<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hometek en Panamá</title>
	<atom:link href="http://hometek.com.pa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hometek.com.pa</link>
	<description>Tecnología en tu hogar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ventajas de tu Visa Hometek</title>
		<link>http://hometek.com.pa/ventajas-de-tu-visa-hometek/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/ventajas-de-tu-visa-hometek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hometek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visa Hometek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[Conoce las diferencias y las ventajas de la Visa Hometek. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce las diferencias y las ventajas de la Visa Hometek.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5540" title="Ventajas de Visa Hometek" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/05/pag-2--923x1024.jpg" alt="" width="540" height="563" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/ventajas-de-tu-visa-hometek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de fin de semana</title>
		<link>http://hometek.com.pa/oferta-de-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/oferta-de-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana aprovecha las mejores ofertas en todas nuestras sucursales. ¡Te esperamos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana aprovecha las mejores ofertas en todas nuestras sucursales. ¡Te esperamos!</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5234" title="Ofeta de fin de semana" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/03/referencia-011-540x1024.jpg" alt="" width="540" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/oferta-de-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de fin de semana</title>
		<link>http://hometek.com.pa/ofertas-de-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/ofertas-de-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana aprovecha las mejores ofertas en purificadores de aguas y otros productos. ¡Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana aprovecha las mejores ofertas en purificadores de aguas y otros productos. ¡Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales!</p>
<p><span id="more-5145"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5146" title="Oferta de fin de semana" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/03/referenfia-01-540x1024.jpg" alt="" width="540" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/ofertas-de-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus 4X HD, un monstruo de 4 núcleos</title>
		<link>http://hometek.com.pa/lg-optimus-4x-hd-un-monstruo-de-4-nucleos/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/lg-optimus-4x-hd-un-monstruo-de-4-nucleos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo teléfono de LG en la previa de Mobile World Congress, Optimus 4X HD, el primer quad-core de la surcoreana. El nuevo top de esta gama verá la luz oficialmente en Barcelona. Incorpora un SoC NVIDIA Tegra 3 de 4 núcleos + 1 corriendo a 1.5 GHz, 1 GB de RAM, una pantalla IPS de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4884" title="LG Optimus 4X" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/LG-Optimus-4X.jpg" alt="" width="620" height="465" />Un nuevo teléfono de <strong>LG</strong> en la previa de Mobile World Congress, <strong>Optimus 4X HD</strong>, el primer <strong>quad-core</strong> de la surcoreana.<span id="more-4883"></span></p>
<p>El nuevo top de esta gama verá la luz oficialmente en Barcelona. Incorpora un SoC<strong> NVIDIA Tegra 3</strong> <strong>de 4 núcleos</strong> + 1 corriendo a 1.5 GHz, 1 GB de RAM, una pantalla IPS de 4.7 pulgadas con resolución de 1280 x 720, cámara trasera de 8 MP, una cámara delantera de 1.3 MP, 16 GB de memoria interna, batería de 2150 mAh y <strong>Android Ice Cream Sandwich 4.0</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4886" title="LG Optimus 4X HD" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/LG-Optimus-4X-HD1.jpg" alt="" width="504" height="280" /></p>
<p>El celular necesita munición para alimentar a semejantes especificaciones y por ello cuenta con una <strong>batería de 2.150 mAh</strong>. Se trata de un smartphone muy fino considerando todo lo que ofrece: <strong>8,9 milímetros de grosor</strong> (apenas un poco más grueso que el Optimus Vu). Esperamos que esté disponible en latinoamérica para la segunda mitad de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/lg-optimus-4x-hd-un-monstruo-de-4-nucleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla dispositivos y accesorios mediante Android @ Home</title>
		<link>http://hometek.com.pa/android-at-home/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/android-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Tungsten, androides hogareños La nueva función Android@Home brindará a los usuarios la posibilidad de controlar de forma remota los dispositivos conectados en su casa, incluyendo dispositivos, sistemas de entretenimiento, luces e incluso sistemas de clima. Básicamente transformaría el dispositivo Android en un controlador de automatización del hogar para conectar y dirigir. La plataforma combinará redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Proyecto Tungsten, androides hogareños</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4870" title="Android@Home" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/Android-Home.jpg" alt="" width="330" height="194" /></p>
<p>La nueva función <strong>Android@Home</strong> brindará a los usuarios la posibilidad de controlar de forma remota los dispositivos conectados en su casa, incluyendo dispositivos, sistemas de entretenimiento, luces e incluso sistemas de clima. Básicamente transformaría el dispositivo <strong>Android</strong> en un controlador de automatización del hogar para conectar y dirigir.<span id="more-4869"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-4871 alignright" title="Android@Home" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/Android@Home.jpg" alt="" width="377" height="259" /></p>
<p>La plataforma combinará redes inalámbricas con tecnologías como el <strong>NFC</strong> para permitir, por ejemplo, identificar objetos con el móvil o hacer que <strong>Google Calendar</strong> programe las luces de nuestro hogar o ponga en marcha la lavadora.</p>
<p>Desde este momento que <strong>Google</strong> ha hecho público el framework de <strong>Android@Home</strong>, los desarrolladores podrán ponserse manos a la obra para sacar el máximo provecho a un negocio con un gran futuro, un sueño visto en muchas películas y un lujo en la actualidad que se hará realidad con <strong>Google</strong>. Hasta finales de año no veremos las primeras aplicaciones prácticas de este ambicioso proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/android-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva cámara todoterreno Canon D20</title>
		<link>http://hometek.com.pa/la-nueva-camara-todoterreno-canon-d20/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/la-nueva-camara-todoterreno-canon-d20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Canon acaba de lanzar una nueva cámara que promete ser resistente a golpes y agua ya que puede funcionar incluso a 10 metros de profundidad. Llega la nueva Canon D20 que integra un sensor de 12,1 megapixeles con zoom óptico de 5 aumentos (lente de botón) y permite realizar grabaciones 1.080p. En cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía <strong>Canon</strong> acaba de lanzar una nueva cámara que promete ser resistente a golpes y agua ya que puede funcionar incluso a <strong>10 metros</strong> de profundidad. Llega la nueva <strong>Canon D20</strong> que integra un sensor de <strong>12,1 megapixeles</strong> con zoom óptico de 5 aumentos (lente de botón) y permite realizar grabaciones <strong>1.080p</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4754" title="Canon D20" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/Canon-D20-todoterreno-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><span id="more-4752"></span><br />
En cuanto a la resistencia a golpes, Canon argumenta que la cámara es capaz de aguantar caídas de hasta <strong>1,5 metros</strong> y no tiene problemas con el polvo o la suciedad ya que goza de una carcasa estanca.<br />
<img class="size-medium wp-image-4756 alignright" title="Canon D20" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/Canon-D20-pantalla-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>La cámara tiene una pantalla trasera de 3 pulgadas y el procesador encargado de capturar y optimizar las imágenes es un <strong>Digic 5</strong>. La cámara tiene un <strong>GPS</strong> que permite geoposicionar las imágenes y tiene un modo de ráfaga que permite capturar 10 imágenes en un segundo.</p>
<p>La cámara estará disponible en mayo a un precio de <strong>350 dólares.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/la-nueva-camara-todoterreno-canon-d20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas SD inalámbricas Toshiba Flash Air</title>
		<link>http://hometek.com.pa/toshiba-flash-air/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/toshiba-flash-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Así como suena, ahora puedes transferir fotos directamente desde cámaras digitales sin necesidad de cables. Las tarjetas Toshiba SD  FlashAir WiFi te permiten intercambiar datos con los dispositivos compatibles, del computador a la cámara y viceversa. La primera tarjeta disponible ofrecerá una capacidad de 8 GB y conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n con un rendimiento de aproximadamente 1,2 MB/s, y una clasificación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como suena, ahora puedes transferir fotos directamente desde cámaras digitales sin necesidad de cables. Las tarjetas <strong>Toshiba SD  FlashAir WiFi</strong> te permiten intercambiar datos con los dispositivos compatibles, del computador a la cámara y viceversa.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4737" title="Toshiba FlashAir WiFi SD" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/02/Toshiba-FlashAir-WiFi-SD-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></p>
<p>La primera tarjeta disponible ofrecerá una capacidad de <strong>8 GB y conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n</strong> con un rendimiento de aproximadamente 1,2 MB/s, y una clasificación de velocidad Clase 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/toshiba-flash-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Lavar con burbujas?</title>
		<link>http://hometek.com.pa/lavas-con-burbujas/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/lavas-con-burbujas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[¿Lavas con burbujas? Ahorra hasta el 70% de energía con la exclusiva tecnología de burbujas de la lavadora Samsung Eco Bubble. La tecnología Eco Bubble optimiza el rendimiento de tu lavadora gracias a la espuma generada por una mezcla de detergente, agua y aire antes del inicio del ciclo de lavado. Esta lavadora te da la máxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Lavas con burbujas?<strong> Ahorra hasta el 70% de energía</strong> con la exclusiva tecnología de burbujas de la lavadora<strong> Samsung Eco Bubble</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4600" title="Eco Bubble" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/WF1124XAC-XEC-160563-0-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></p>
<p>La tecnología <strong>Eco Bubble</strong> optimiza el rendimiento de tu lavadora gracias a la espuma generada por una mezcla de detergente, agua y aire antes del inicio del ciclo de lavado.</p>
<p><span id="more-4599"></span></p>
<p>Esta lavadora te da la máxima eficacia en frío. ¡Olvídate de una lavadora que consume mucha energía para lavar bien tus prendas! Prueba de ello su eficacia: la lavadora con Tecnología<strong> Eco Bubble</strong> no requiere que la temperatura suba hasta 40°C para ofrecer un lavado eficaz. De hecho, es capaz de conseguir el mismo efecto incluso a 15°.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4601" title="Samsung Eco Bubble" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/Pračka-Samsung-Eco-Bubble-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></p>
<p>Posee un motor <strong>Quiet Drive Samsung</strong> que permite un arrastre directo del tambor de tu lavadora. Olvídate de las ruidosas correas que se rompen o se saltan. Quédate tranquilo y disfruta de la tranquilidad de tu casa.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_T3z4qiJe3E" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/lavas-con-burbujas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012, la feria más grande de tecnología del mundo‎</title>
		<link>http://hometek.com.pa/ces-2012/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana la ciudad de Las Vegas, Nevada se convierte en la capital tecnológica del mundo. El International Consumer Electronics Show, la exposición mas importante de productos electrónicos para el mercado de consumo se esta llevando a cabo. Para los aficionados a los gadgets, Internet y la vida conectada, este es el evento a seguir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4481 alignright" title="CES 2012" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/CES-2012-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></p>
<p>Esta semana la ciudad de Las Vegas, Nevada se convierte en la capital tecnológica del mundo. El <strong>International Consumer Electronics Show</strong>, la exposición mas importante de productos electrónicos para el mercado de consumo se esta llevando a cabo. Para los aficionados a los gadgets, Internet y la vida conectada, este es el evento a seguir. Pero, ¿Qué nos trae de nuevo el International <a title="CES" href="http://www.cesweb.org/">CES</a> 2012?<br />
<span id="more-4478"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4479" title="CES 2012" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/IMG-20120110-00179.jpg" alt="" width="504" height="378" /></p>
<p>“Con mas de 3,100 compañías exponiendo mas de 20,000 productos, el <strong><a title="CES" href="http://www.cesweb.org/">CES 2012</a></strong> es el evento mas importante e innovador de productos electrónicos para el mercado de consumo. Desde ultrabooks hasta televisiones inteligentes, pasando por video juegos, salud digital y hogar conectado, la innovación que esperamos en el CES 2012 no será menos que asombrosa para los asistentes que serán testigos de la llegada de productos disruptivos en lo que podría ser <strong>el CES mas grande en la historia</strong>”. Con estas palabras de Gary Shapiro, presidente de la Consumer Electronics Association (CEA), inició en forma impresionante la edición 2012 del evento de electrónica de consumo más importante del mundo.</p>
<p>El equipo de <strong>Hometek</strong> está en el evento para traerte lo <strong>último en tecnología</strong>. Está pendiente porque estaremos brindando más detalles del evento y nuevos productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark S505, más que impresora</title>
		<link>http://hometek.com.pa/lexmark-s505-mas-que-impresora/</link>
		<comments>http://hometek.com.pa/lexmark-s505-mas-que-impresora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hometek.com.pa/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[La impresora Lexmark S505 no sólo es una impresora, también la puedes utilizar como copiadora y escáner, todo ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente. Gracias a su buen desempeño y calidad, puede ser utilizada tanto en el hogar como en la oficina. Gestiona tus fotos con la pantalla LCD en color de 2,4 pulgadas, las ranuras para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La impresora <a title="Lexmark S505" href="http://hometek.com.pa/productos/impresora-lexmark-s505/">Lexmark S505</a> no sólo es una impresora, también la puedes utilizar como copiadora y escáner, todo ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente. Gracias a su buen desempeño y calidad, puede ser utilizada tanto en el hogar como en la oficina.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4390" title="Lexmark S505" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/S505frente-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /><span id="more-4388"></span>Gestiona tus fotos con la pantalla<strong> LCD</strong> en color de 2,4 pulgadas, las ranuras para tarjetas y <strong>PictBridge</strong>, con lo que podrás imprimir directamente las fotos y los archivos desde tarjetas de memoria, cámaras digitales y dispositivos de memoria portátiles.</p>
<p><strong>Ahorre dinero y proteja el medio ambiente</strong> con la impresión a doble cara automática, que le permite reducir el consumo de papel hasta en un 50%, y las funciones de ahorro de energía del Modo Ecológico.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4389 alignright" title="Vizix Print Technology" src="http://hometek.com.pa/wp-content/uploads/2012/01/663fa92ec776b448675b4b415d8863a6-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" />La tecnología de tinta patentada <strong>Vizix</strong> produce un texto nítido y fotos verdaderamente realistas con la precisa colocación de la gota de tinta. <strong>Vizix</strong> también proporciona velocidades de impresión de hasta 33 ppm en negro y 30 ppm en color, con fotos de 10 x 15 cm en tan solo 24 segundos. Con los cartuchos individuales, podrás sustituir únicamente el color que necesites.</p>
<p>Este equipo no sólo es completo, también puedes imprimir con toda confianza sabiendo que está cubierto por la garantía comercial de protección de <strong>3 años</strong> de <strong>Lexmark</strong> con soporte técnico durante toda la vida útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hometek.com.pa/lexmark-s505-mas-que-impresora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 479/574 objects using disk: basic

Served from: hometek.com.pa @ 2012-05-17 22:24:01 -->
